Português (Brasil)

Com 5% de vacinados, Rondônia é o 2º estado com a pior taxa de imunização contra a Covid-19

Com 5% de vacinados, Rondônia é o 2º estado com a pior taxa de imunização contra a Covid-19

Segundo informações do Governo do Estado, pouco mais de 90 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. Guajará foi o município que mais imunizou os moradores.

Compartilhe este conteúdo:

Rondônia alcançou na última terça-feira (30) a marca de 5,05% da população vacinada contra a Covid-19. Dos mais de 1,7 milhão de habitantes do estado, pelo menos 90,6 mil pessoas já receberam a primeira dose do imunizante, segundo dados do Governo do Estado.

No entanto, após pouco mais de dois meses do início da campanha nacional de vacinação, Rondônia ainda é o segundo estado com a menor taxa de imunização:

Piores estados no ranking de vacinação:

 

  1. Mato Grosso: 4,65%
  2. Rondônia: 5,05%
  3. Maranhão: 5,14%

 

Melhores estados no ranking de vacinação:

 

  1. Mato Grosso do Sul: 10,38%
  2. Bahia: 10,15%
  3. Amazonas: 10,08%

 

>> Confira a situação de cada estado em relação a quantidade de vacinas aplicadas

 

Municípios

 

Guajará-Mirim é o município de Rondônia que mais recebeu doses da vacina contra a Covid-19, em relação ao número de habitantes, e também é o que mais vacinou. Mais de 11% dos moradores da cidade de fronteira receberam a primeira dose.

Pimenteiras do Oeste fica em segundo lugar no ranking dos municípios, com mais de 10% da população protegida com pelo menos uma dose contra o coronavírus. Castanheiras, Teixeirópolis, Primavera de Rondônia e Alta Floresta do Oeste estão na sequência com mais de 9% da população vacinada.

Porto Velho está um pouco acima da média estadual, com 5,29% dos moradores imunizados. Cujubim foi o município que menos vacinou a população proporcionalmente ao número de habitantes, tendo apenas 2% dos moradores recebido a primeira dose.

>> Veja quantas doses da vacina cada município recebeu

% de moradores vacinados nos municípios de Rondônia

Municípios Habitantes Vacinas aplicadas como 1ª dose % de moradores vacinados
Alta Floresta do Oeste 22.728 2.125 9,34%
Alto Alegre dos Parecis 13.255 800 6,03%
Alto Paraíso 21.847 888 4,06%
Alvorada do Oeste 14.106 750 5,31%
Ariquemes 109.523 4.982 4,54%
Buritis 40.356 1.559 3,86%
Cabixi 5.188 363 6,99%
Cacaulândia 6.269 283 4,51%
Cacoal 85.893 6.639 7,72%
Campo Novo de Rondônia 14.266 471 3,30%
Candeias do Jamari 27.388 889 3,24%
Castanheiras 2.987 285 9,54%
Cerejeiras 16.204 1.202 7,41%
Chupinguaia 11.472 437 3,80%
Colorado do Oeste 15.544 803 5,16%
Corumbiara 7.220 374 5,18%
Costa Marques 18.798 499 2,65%
Cujubim 26.183 525 2%
Espigão D'Oeste 32.695 1.798 5,49%
Governador Jorge Teixeira 7.445 482 6,47%
Guajará-Mirim 46.556 5.306 11,39%
Itapuã do Oeste 10.641 472 4,51%
Jaru 51.620 2.792 5,40%
Ji-Paraná 130.009 6.716 5,16%
Machadinho D'Oeste 40.867 1.058 2,58%
Ministro Andreazza 9.559 591 6,18%
Mirante da Serra 10.818 772 7,13%
Monte Negro 16.007 336 2,09%
Nova Brasilândia D'Oeste 20.489 897 4,37%
Nova Mamoré 31.392 1.361 4,33%
Nova União 6.895 330 4,78%
Novo Horizonte do Oeste 8.329 325 3,90%
Ouro Preto do Oeste 35.737 2.191 6,13%
Parecis 6.198 309 4,98%
Pimenta Bueno 36.881 1.561 4,23%
Pimenteiras do Oeste 2.148 230 10,70%
Porto Velho 539.354 28.535 5,29%
Presidente Médici 18.571 1.022 5,50%
Primavera de Rondônia 2.776 262 9,43%
Rio Crespo 3.804 276 7,25%
Rolim de Moura 55.804 2.977 5,33%
Santa Luzia D'Oeste 6.216 374 6,01%
São Felipe D'Oeste 5.066 439 8,66%
São Francisco do Guaporé 20.681 678 3,27%
São Miguel do Guaporé 23.077 712 3,05%
Seringueiras 11.851 483 4,07%
Teixeirópolis 4.233 401 9,47%
Theobroma 10.395 621 5,97%
Urupá 11.272 677 6%
Vale do Anari 11.377 329 2,89%
Vale do Paraíso 6.656 438 6,58%
Vilhena 102.211 4.637 4,53%

Fonte: Governo de RO e IBGE

Compartilhe este conteúdo: